35static const float hamming_window_1024[] = {
 
 1072static const float hamming_window_512[] = {
 
 1073       0.08      , 0.08003477, 0.08013909, 0.08031292, 0.08055626,
 
 1074       0.08086906, 0.08125127, 0.08170284, 0.0822237 , 0.08281376,
 
 1075       0.08347295, 0.08420116, 0.08499828, 0.08586418, 0.08679875,
 
 1076       0.08780184, 0.08887329, 0.09001294, 0.09122063, 0.09249617,
 
 1077       0.09383936, 0.09525001, 0.09672789, 0.0982728 , 0.09988448,
 
 1078       0.10156271, 0.10330722, 0.10511775, 0.10699403, 0.10893578,
 
 1079       0.1109427 , 0.11301448, 0.11515082, 0.11735139, 0.11961586,
 
 1080       0.12194389, 0.12433512, 0.12678919, 0.12930573, 0.13188437,
 
 1081       0.13452471, 0.13722635, 0.13998888, 0.14281189, 0.14569495,
 
 1082       0.14863762, 0.15163946, 0.15470002, 0.15781883, 0.16099542,
 
 1083       0.16422931, 0.16752001, 0.17086702, 0.17426984, 0.17772796,
 
 1084       0.18124085, 0.18480797, 0.1884288 , 0.19210278, 0.19582935,
 
 1085       0.19960796, 0.20343803, 0.20731899, 0.21125024, 0.2152312 ,
 
 1086       0.21926125, 0.2233398 , 0.22746622, 0.2316399 , 0.23586019,
 
 1087       0.24012646, 0.24443807, 0.24879437, 0.25319469, 0.25763837,
 
 1088       0.26212475, 0.26665313, 0.27122284, 0.27583319, 0.28048347,
 
 1089       0.28517299, 0.28990103, 0.29466689, 0.29946984, 0.30430915,
 
 1090       0.3091841 , 0.31409394, 0.31903793, 0.32401534, 0.32902539,
 
 1091       0.33406735, 0.33914043, 0.34424389, 0.34937694, 0.35453881,
 
 1092       0.35972872, 0.36494588, 0.37018951, 0.37545881, 0.38075299,
 
 1093       0.38607124, 0.39141277, 0.39677676, 0.4021624 , 0.40756889,
 
 1094       0.41299539, 0.4184411 , 0.42390518, 0.42938682, 0.43488518,
 
 1095       0.44039943, 0.44592874, 0.45147227, 0.45702919, 0.46259865,
 
 1096       0.46817981, 0.47377183, 0.47937386, 0.48498506, 0.49060458,
 
 1097       0.49623157, 0.50186517, 0.50750453, 0.51314881, 0.51879715,
 
 1098       0.5244487 , 0.5301026 , 0.53575799, 0.54141402, 0.54706984,
 
 1099       0.55272459, 0.55837742, 0.56402747, 0.56967389, 0.57531582,
 
 1100       0.58095241, 0.58658281, 0.59220616, 0.59782163, 0.60342835,
 
 1101       0.60902548, 0.61461218, 0.6201876 , 0.62575089, 0.63130122,
 
 1102       0.63683774, 0.64235963, 0.64786604, 0.65335614, 0.6588291 ,
 
 1103       0.6642841 , 0.66972031, 0.67513691, 0.68053307, 0.68590799,
 
 1104       0.69126085, 0.69659084, 0.70189716, 0.707179  , 0.71243557,
 
 1105       0.71766606, 0.72286969, 0.72804568, 0.73319324, 0.73831159,
 
 1106       0.74339995, 0.74845757, 0.75348367, 0.75847749, 0.76343829,
 
 1107       0.7683653 , 0.77325778, 0.77811501, 0.78293623, 0.78772072,
 
 1108       0.79246776, 0.79717663, 0.80184662, 0.80647702, 0.81106714,
 
 1109       0.81561627, 0.82012373, 0.82458885, 0.82901093, 0.83338932,
 
 1110       0.83772336, 0.84201238, 0.84625575, 0.85045281, 0.85460293,
 
 1111       0.8587055 , 0.86275987, 0.86676546, 0.87072163, 0.87462781,
 
 1112       0.8784834 , 0.88228781, 0.88604048, 0.88974082, 0.89338829,
 
 1113       0.89698234, 0.90052241, 0.90400798, 0.90743851, 0.91081349,
 
 1114       0.91413241, 0.91739477, 0.92060007, 0.92374783, 0.92683757,
 
 1115       0.92986882, 0.93284114, 0.93575406, 0.93860715, 0.94139997,
 
 1116       0.94413211, 0.94680315, 0.94941269, 0.95196032, 0.95444568,
 
 1117       0.95686838, 0.95922805, 0.96152434, 0.9637569 , 0.9659254 ,
 
 1118       0.9680295 , 0.97006889, 0.97204326, 0.97395231, 0.97579575,
 
 1119       0.97757331, 0.97928471, 0.98092969, 0.98250802, 0.98401944,
 
 1120       0.98546374, 0.98684068, 0.98815007, 0.98939171, 0.9905654 ,
 
 1121       0.99167097, 0.99270826, 0.99367711, 0.99457736, 0.99540889,
 
 1122       0.99617157, 0.99686528, 0.99748992, 0.99804539, 0.99853161,
 
 1123       0.99894851, 0.99929602, 0.99957409, 0.99978268, 0.99992176,
 
 1124       0.99999131, 0.99999131, 0.99992176, 0.99978268, 0.99957409,
 
 1125       0.99929602, 0.99894851, 0.99853161, 0.99804539, 0.99748992,
 
 1126       0.99686528, 0.99617157, 0.99540889, 0.99457736, 0.99367711,
 
 1127       0.99270826, 0.99167097, 0.9905654 , 0.98939171, 0.98815007,
 
 1128       0.98684068, 0.98546374, 0.98401944, 0.98250802, 0.98092969,
 
 1129       0.97928471, 0.97757331, 0.97579575, 0.97395231, 0.97204326,
 
 1130       0.97006889, 0.9680295 , 0.9659254 , 0.9637569 , 0.96152434,
 
 1131       0.95922805, 0.95686838, 0.95444568, 0.95196032, 0.94941269,
 
 1132       0.94680315, 0.94413211, 0.94139997, 0.93860715, 0.93575406,
 
 1133       0.93284114, 0.92986882, 0.92683757, 0.92374783, 0.92060007,
 
 1134       0.91739477, 0.91413241, 0.91081349, 0.90743851, 0.90400798,
 
 1135       0.90052241, 0.89698234, 0.89338829, 0.88974082, 0.88604048,
 
 1136       0.88228781, 0.8784834 , 0.87462781, 0.87072163, 0.86676546,
 
 1137       0.86275987, 0.8587055 , 0.85460293, 0.85045281, 0.84625575,
 
 1138       0.84201238, 0.83772336, 0.83338932, 0.82901093, 0.82458885,
 
 1139       0.82012373, 0.81561627, 0.81106714, 0.80647702, 0.80184662,
 
 1140       0.79717663, 0.79246776, 0.78772072, 0.78293623, 0.77811501,
 
 1141       0.77325778, 0.7683653 , 0.76343829, 0.75847749, 0.75348367,
 
 1142       0.74845757, 0.74339995, 0.73831159, 0.73319324, 0.72804568,
 
 1143       0.72286969, 0.71766606, 0.71243557, 0.707179  , 0.70189716,
 
 1144       0.69659084, 0.69126085, 0.68590799, 0.68053307, 0.67513691,
 
 1145       0.66972031, 0.6642841 , 0.6588291 , 0.65335614, 0.64786604,
 
 1146       0.64235963, 0.63683774, 0.63130122, 0.62575089, 0.6201876 ,
 
 1147       0.61461218, 0.60902548, 0.60342835, 0.59782163, 0.59220616,
 
 1148       0.58658281, 0.58095241, 0.57531582, 0.56967389, 0.56402747,
 
 1149       0.55837742, 0.55272459, 0.54706984, 0.54141402, 0.53575799,
 
 1150       0.5301026 , 0.5244487 , 0.51879715, 0.51314881, 0.50750453,
 
 1151       0.50186517, 0.49623157, 0.49060458, 0.48498506, 0.47937386,
 
 1152       0.47377183, 0.46817981, 0.46259865, 0.45702919, 0.45147227,
 
 1153       0.44592874, 0.44039943, 0.43488518, 0.42938682, 0.42390518,
 
 1154       0.4184411 , 0.41299539, 0.40756889, 0.4021624 , 0.39677676,
 
 1155       0.39141277, 0.38607124, 0.38075299, 0.37545881, 0.37018951,
 
 1156       0.36494588, 0.35972872, 0.35453881, 0.34937694, 0.34424389,
 
 1157       0.33914043, 0.33406735, 0.32902539, 0.32401534, 0.31903793,
 
 1158       0.31409394, 0.3091841 , 0.30430915, 0.29946984, 0.29466689,
 
 1159       0.28990103, 0.28517299, 0.28048347, 0.27583319, 0.27122284,
 
 1160       0.26665313, 0.26212475, 0.25763837, 0.25319469, 0.24879437,
 
 1161       0.24443807, 0.24012646, 0.23586019, 0.2316399 , 0.22746622,
 
 1162       0.2233398 , 0.21926125, 0.2152312 , 0.21125024, 0.20731899,
 
 1163       0.20343803, 0.19960796, 0.19582935, 0.19210278, 0.1884288 ,
 
 1164       0.18480797, 0.18124085, 0.17772796, 0.17426984, 0.17086702,
 
 1165       0.16752001, 0.16422931, 0.16099542, 0.15781883, 0.15470002,
 
 1166       0.15163946, 0.14863762, 0.14569495, 0.14281189, 0.13998888,
 
 1167       0.13722635, 0.13452471, 0.13188437, 0.12930573, 0.12678919,
 
 1168       0.12433512, 0.12194389, 0.11961586, 0.11735139, 0.11515082,
 
 1169       0.11301448, 0.1109427 , 0.10893578, 0.10699403, 0.10511775,
 
 1170       0.10330722, 0.10156271, 0.09988448, 0.0982728 , 0.09672789,
 
 1171       0.09525001, 0.09383936, 0.09249617, 0.09122063, 0.09001294,
 
 1172       0.08887329, 0.08780184, 0.08679875, 0.08586418, 0.08499828,
 
 1173       0.08420116, 0.08347295, 0.08281376, 0.0822237 , 0.08170284,
 
 1174       0.08125127, 0.08086906, 0.08055626, 0.08031292, 0.08013909,
 
 1186inline static const float * olaf_fft_window(
int audioBlockSize){
 
 1187   if(audioBlockSize==512){
 
 1188      return hamming_window_512;
 
 1189   }
else if(audioBlockSize==1024){
 
 1190      return hamming_window_1024;
 
 1192   fprintf(stderr, 
"Window of size %d not supported.\n",audioBlockSize);